Central Exchange Rates - 19.02.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.59710 | 0.00100 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.61870 | -0.00050 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.09600 | -0.00100 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13384 | -0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.14630 | 0.00120 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00550 | -0.00003 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.08906 | 0.00042 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.09420 | 0.00029 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01929 | -0.00005 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.84420 | -0.00140 |
| XAU | Gold | 1 | 4 234.23000 | 116.97000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|