Central Exchange Rates - 09.04.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.60280 | 0.00270 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.61630 | -0.00570 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.08420 | 0.00220 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13382 | -0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.15080 | 0.00480 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00540 | -0.00001 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.08966 | 0.00024 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.09273 | 0.00174 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01920 | -0.00020 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.85430 | -0.01100 |
| XAU | Gold | 1 | 4 040.63000 | 15.50000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|