Central Exchange Rates - 14.11.2025
| Type | Name | For | BGN | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 1.10362 | -0.00162 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.20196 | -0.00415 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 2.11578 | 0.00137 |
| DKK | Danish Krone | 10 | 2.61905 | -0.00021 |
| EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
| GBP | British Pound | 1 | 2.21775 | 0.00101 |
| JPY | Japanese Yen | 100 | 1.08917 | -0.00231 |
| NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.67537 | -0.00353 |
| SEK | Swedish Krona | 10 | 1.78770 | -0.00016 |
| TRY | Turkish Lira - new | 10 | 3.98375 | -0.01573 |
| USD | US Dollar | 1 | 1.68330 | -0.00626 |
| XAU | Gold | 1 | 7 057.96000 | 69.15000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|