Central Exchange Rates - 20.11.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.61060 | -0.00310 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.63620 | -0.00110 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.07970 | -0.00220 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13379 | 0.00000 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.19640 | -0.00420 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00569 | -0.00003 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.09392 | -0.00038 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.08971 | -0.00003 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01803 | -0.00005 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.90980 | -0.00190 |
| XAU | Gold | 1 | 3 356.29000 | -53.67000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|