Central Exchange Rates - 23.10.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.09484 | 0.00128 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.20329 | 0.00347 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.11945 | 0.00046 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.61846 | -0.00010 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.25093 | -0.00285 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.11177 | 0.00334 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.67983 | 0.00378 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.79171 | 0.00303 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.01811 | 0.00297 |
USD | US Dollar | 1 | 1.68795 | 0.00291 |
XAU | Gold | 1 | 6 864.10000 | -161.46000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|