Central Exchange Rates - 30.06.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.09191 | -0.00037 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.22415 | 0.00237 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.08979 | 0.00446 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.62130 | -0.00032 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.29315 | 0.00161 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.15565 | -0.00219 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.65861 | 0.00288 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.75911 | -0.00433 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.18971 | -0.01488 |
USD | US Dollar | 1 | 1.67108 | -0.00128 |
XAU | Gold | 1 | 5 455.77000 | -86.74000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|