Central Exchange Rates - 31.03.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.14242 | -0.00127 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.26640 | -0.00156 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.05336 | -0.00022 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.62119 | -0.00039 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.34630 | -0.00113 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.20255 | -0.00067 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.73174 | 0.00755 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.80761 | 0.00059 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.76582 | -0.00520 |
USD | US Dollar | 1 | 1.81146 | -0.00201 |
XAU | Gold | 1 | 5 546.15000 | 5.66000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|