Central Exchange Rates - 15.09.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.61720 | -0.00160 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.62340 | 0.00090 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.06030 | 0.00220 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13377 | -0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.16830 | 0.00300 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00560 | 0.00000 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.09288 | 0.00012 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.08864 | -0.00035 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01781 | 0.00006 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.86570 | 0.00300 |
| XAU | Gold | 1 | 3 713.77000 | -53.57000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|