Централен курс на БНБ - 09.12.2025
| Тип | Име | За | лв. | Промяна |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.11450 | -0.00019 |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.21556 | 0.01049 |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.08333 | -0.00512 |
| DKK | Датска крона | 10 | 2.61867 | 0.00004 |
| EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 2.23626 | -0.00487 |
| JPY | Японска йена | 100 | 1.07884 | -0.00316 |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 1.65945 | -0.00438 |
| SEK | Шведска крона | 10 | 1.78623 | 0.00155 |
| TRY | Турска лира -нова | 10 | 3.94225 | -0.00835 |
| USD | Щатски долар | 1 | 1.67810 | -0.00144 |
| XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 7 039.78000 | -82.06000 |
| |
Валутни курсове за период
|