Централен курс на БНБ - 07.02.2023
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.25406 | -0.00785 |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.25406 | -0.00785 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.35267 | 0.01453 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.35267 | 0.01453 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 1.96290 | 0.00492 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 1.96290 | 0.00492 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62767 | 0.00038 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62767 | 0.00038 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.19072 | -0.00069 |
GBP | Британска лира | 1 | 2.19072 | -0.00069 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.37338 | -0.01917 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.37338 | -0.01917 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.77114 | -0.01040 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.77114 | -0.01040 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.72089 | -0.00500 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.72089 | -0.00500 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 9.63857 | 0.13530 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 9.63857 | 0.13530 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.81499 | 0.02672 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.81499 | 0.02672 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 3 409.85000 | 22.57000 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 3 409.85000 | 22.57000 |
| |
Валутни курсове за период
|