Централен курс на БНБ - 02.12.2025
| Тип | Име | За | лв. | Промяна |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.10250 | -0.00118 |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.20292 | -0.00364 |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.09785 | -0.00113 |
| DKK | Датска крона | 10 | 2.61870 | 0.00003 |
| EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 2.22810 | -0.00662 |
| JPY | Японска йена | 100 | 1.08488 | 0.00174 |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 1.66157 | -0.00091 |
| SEK | Шведска крона | 10 | 1.78403 | 0.00106 |
| TRY | Турска лира -нова | 10 | 3.95560 | -0.02364 |
| USD | Щатски долар | 1 | 1.67940 | -0.01162 |
| XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 7 124.83000 | 48.38000 |
| |
Валутни курсове за период
|