Central Exchange Rates - 11.09.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.61850 | -0.00150 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.62310 | -0.00020 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.06020 | -0.00320 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13378 | -0.00001 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.16390 | -0.00030 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00558 | -0.00002 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.09291 | -0.00057 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.08929 | -0.00040 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01775 | 0.00005 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.86090 | 0.00270 |
| XAU | Gold | 1 | 3 744.95000 | -41.13000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|