Central Exchange Rates - 18.07.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.09124 | -0.00791 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.22723 | -0.00100 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.09785 | 0.00067 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.62077 | 0.00017 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.26264 | 0.00391 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.13526 | 0.00184 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.63428 | -0.00295 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.72914 | 0.00130 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.19305 | 0.00561 |
USD | US Dollar | 1 | 1.68912 | 0.00335 |
XAU | Gold | 1 | 5 602.53000 | -13.50000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|