Central Exchange Rates - 14.07.2025
Type | Name | For | BGN | Change |
AUD | Australian Dollar | 1 | 1.10020 | 0.00591 |
CAD | Canadian Dollar | 1 | 1.22186 | 0.00160 |
CHF | Swiss Franc | 1 | 2.10078 | 0.00225 |
DKK | Danish Krone | 10 | 2.62123 | -0.00014 |
EUR | Euro | 1 | 1.95583 | |
GBP | British Pound | 1 | 2.25925 | -0.00785 |
JPY | Japanese Yen | 100 | 1.13837 | -0.00319 |
NOK | Norwegian Krone | 10 | 1.65321 | -0.00385 |
SEK | Swedish Krona | 10 | 1.75442 | 0.00063 |
TRY | Turkish Lira - new | 10 | 4.16705 | -0.00698 |
USD | US Dollar | 1 | 1.67408 | 0.00372 |
XAU | Gold | 1 | 5 608.77000 | 67.38000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|