Central Exchange Rates - 15.10.2026
| Type | Name | For | EUR | Change |
| AUD | Australian Dollar | 1 | 0.62610 | 0.00240 |
| CAD | Canadian Dollar | 1 | 0.62820 | 0.00060 |
| CHF | Swiss Franc | 1 | 1.07180 | -0.00210 |
| DKK | Danish Krone | 1 | 0.13377 | -0.00000 |
| GBP | British Pound | 1 | 1.18500 | 0.00100 |
| JPY | Japanese Yen | 1 | 0.00564 | -0.00002 |
| NOK | Norwegian Krone | 1 | 0.09431 | 0.00058 |
| SEK | Swedish Krona | 1 | 0.08962 | 0.00009 |
| TRY | Turkish Lira - new | 1 | 0.01809 | -0.00002 |
| USD | US Dollar | 1 | 0.89330 | -0.00050 |
| XAU | Gold | 1 | 3 668.54000 | -45.98000 |
| |
Basic Interest Rate Summary
|