Сертификат HACCP |
| AA | Селско, ловно и горско стопанство | 5 |
| BB | Рибно стопанство | 2 |
| DA | Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия | 127 |
| DE | Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност | 1 |
| DH | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 2 |
| FF | Строителство | 2 |
| GG | Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 30 |
| HH | Хотели и ресторанти | 14 |
| II | Транспорт, складиране и съобщения | 3 |
| KK | Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги | 2 |
| LL | Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване | 1 |
Сертификат ISO 14001 |
| AA | Селско, ловно и горско стопанство | 1 |
| CA | Добив на енергийни суровини | 1 |
| CB | Добив, без добива на енергийни суровини | 2 |
| DA | Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия | 10 |
| DB | Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло | 5 |
| DC | Производство на лицеви кожи и изделия от тях | 1 |
| DD | Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 1 |
| DE | Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност | 5 |
| DF | Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво | 3 |
| DG | Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна | 15 |
| DH | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 15 |
| DI | Производство на продукти от други неметални минерални суровини | 14 |
| DJ | Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване | 18 |
| DK | Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL | 17 |
| DL | Производство на електро-, оптично и друго оборудване | 14 |
| DM | Производство на превозни средства | 3 |
| DN | Преработваща промишленост, некласифицирана другаде | 4 |
| EE | Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода | 5 |
| FF | Строителство | 73 |
| GG | Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 18 |
| II | Транспорт, складиране и съобщения | 9 |
| KK | Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги | 15 |
| LL | Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване | 58 |
| NN | Хуманно здравеопазване и социални дейности | 1 |
| OO | Други дейности, обслужващи обществото и личността | 4 |
Сертификат ISO 22000 |
| AA | Селско, ловно и горско стопанство | 4 |
| BB | Рибно стопанство | 1 |
| CB | Добив, без добива на енергийни суровини | 1 |
| DA | Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия | 71 |
| DG | Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна | 1 |
| DH | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 1 |
| DI | Производство на продукти от други неметални минерални суровини | 1 |
| FF | Строителство | 4 |
| GG | Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 23 |
| HH | Хотели и ресторанти | 5 |
| II | Транспорт, складиране и съобщения | 1 |
| KK | Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги | 2 |
Сертификат ISO 9001 |
| AA | Селско, ловно и горско стопанство | 18 |
| BB | Рибно стопанство | 1 |
| CA | Добив на енергийни суровини | 1 |
| CB | Добив, без добива на енергийни суровини | 13 |
| DA | Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия | 229 |
| DB | Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло | 124 |
| DC | Производство на лицеви кожи и изделия от тях | 18 |
| DD | Производство на дървен материал и изделия от него, без мебели | 22 |
| DE | Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност | 85 |
| DF | Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво | 8 |
| DG | Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна | 89 |
| DH | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 93 |
| DI | Производство на продукти от други неметални минерални суровини | 76 |
| DJ | Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване | 255 |
| DK | Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL | 188 |
| DL | Производство на електро-, оптично и друго оборудване | 223 |
| DM | Производство на превозни средства | 44 |
| DN | Преработваща промишленост, некласифицирана другаде | 81 |
| EE | Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода | 26 |
| FF | Строителство | 668 |
| GG | Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 718 |
| HH | Хотели и ресторанти | 26 |
| II | Транспорт, складиране и съобщения | 212 |
| JJ | Финансово посредничество | 13 |
| KK | Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги | 436 |
| LL | Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване | 93 |
| MM | Образование | 10 |
| NN | Хуманно здравеопазване и социални дейности | 25 |
| OO | Други дейности, обслужващи обществото и личността | 30 |
Сертификат OHSAS 18001 |
| CA | Добив на енергийни суровини | 1 |
| CB | Добив, без добива на енергийни суровини | 2 |
| DA | Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия | 6 |
| DB | Производство на текстил и изделия от текстил; производство на облекло | 3 |
| DC | Производство на лицеви кожи и изделия от тях | 1 |
| DE | Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от хартия и картон; издателска и полиграфическа дейност | 2 |
| DF | Производство на кокс, рафинирани нефтопродукти и ядрено гориво | 1 |
| DG | Производство на химични вещества, химични продукти и химични влакна | 11 |
| DH | Производство на изделия от каучук и пластмаси | 7 |
| DI | Производство на продукти от други неметални минерални суровини | 8 |
| DJ | Металургия и производство на метални изделия, без производство на машини и оборудване | 17 |
| DK | Производство на машини и оборудване, без класифицираните в подсектор DL | 20 |
| DL | Производство на електро-, оптично и друго оборудване | 20 |
| DM | Производство на превозни средства | 3 |
| DN | Преработваща промишленост, некласифицирана другаде | 4 |
| EE | Снабдяване с електрическа и топлинна енергия, газообразни горива и вода | 4 |
| FF | Строителство | 121 |
| GG | Търговия, ремонт и техническо обслужване на автомобили и мотоциклети, на лични вещи и на стоки за домакинството | 9 |
| II | Транспорт, складиране и съобщения | 4 |
| KK | Операции с недвижимо имущество, наемодателна дейност и бизнесуслуги | 15 |
| LL | Държавно управление и отбрана; задължително обществено осигуряване | 9 |
| NN | Хуманно здравеопазване и социални дейности | 2 |
| OO | Други дейности, обслужващи обществото и личността | 2 |