Централен курс на БНБ - 10.09.2025
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.10057 | 0.00609 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.20581 | -0.00613 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.09606 | 0.01317 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.61954 | -0.00053 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.25768 | 0.00390 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.13474 | 0.00479 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.67015 | 0.00568 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.77774 | -0.00013 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 4.03485 | -0.02483 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.66539 | -0.00669 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 6 080.07000 | 95.86000 |
| |
Валутни курсове за период
|