Централен курс на БНБ - 12.12.2025
| Тип | Име | За | лв. | Промяна |
| AUD | Австралийски долар | 1 | 1.11120 | -0.00559 |
| CAD | Канадски долар | 1 | 1.20999 | -0.00421 |
| CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.09561 | 0.00515 |
| DKK | Датска крона | 10 | 2.61856 | |
| EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
| GBP | Британска лира | 1 | 2.23498 | -0.00256 |
| JPY | Японска йена | 100 | 1.07316 | 0.00041 |
| NOK | Норвежка крона | 10 | 1.65398 | -0.00224 |
| SEK | Шведска крона | 10 | 1.80344 | 0.00216 |
| TRY | Турска лира -нова | 10 | 3.91787 | -0.02836 |
| USD | Щатски долар | 1 | 1.66965 | -0.01148 |
| XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 7 050.96000 | -1.43000 |
| |
Валутни курсове за период
|