Централен курс на БНБ - 18.02.2019
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.23505 | 0.00090 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.30746 | -0.00080 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 1.72472 | 0.00450 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62133 | 0.00010 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.22410 | 0.00020 |
JPY | Японска йена | 100 | 2.22410 | 0.66090 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 2.00208 | -0.00210 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.86602 | -0.00070 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 3.29697 | 0.03250 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.73697 | 0.00130 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 2 284.74000 | 13.45000 |
| |
Валутни курсове за период
|