Централен курс на БНБ - 08.10.2024
Тип | Име | За | лв. | Промяна |
AUD | Австралийски долар | 1 | 1.21067 | -0.00255 |
CAD | Канадски долар | 1 | 1.31141 | 0.00334 |
CHF | Швейцарски франк | 1 | 2.08333 | 0.00133 |
DKK | Датска крона | 10 | 2.62274 | 0.00025 |
EUR | Евро | 1 | 1.95583 | |
GBP | Британска лира | 1 | 2.33064 | -0.00510 |
JPY | Японска йена | 100 | 1.20263 | -0.00699 |
NOK | Норвежка крона | 10 | 1.67796 | 0.00409 |
SEK | Шведска крона | 10 | 1.72077 | -0.00433 |
TRY | Турска лира -нова | 10 | 5.19927 | 0.02186 |
USD | Щатски долар | 1 | 1.78094 | 0.00759 |
XAU | Злато (1 тр. унция) | 1 | 4 702.95000 | -18.81000 |
| |
Валутни курсове за период
|