| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIS
Услуги
За нас
|
БФБ - последна сесия
Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 02.02.2023 02.02.2023 - Сегмент за права Няма сделки на избрания пазарен сегмент |
Валутни курсове
02.02.2023
|
Тип | За | лв. | Промяна |
---|---|---|---|
EUR | 1 | 1.95583 | |
EUR | 1 | 1.95583 | |
GBP | 1 | 2.21215 | -0.00854 |
GBP | 1 | 2.21215 | -0.00854 |
JPY | 100 | 1.38348 | -0.00098 |
JPY | 100 | 1.38348 | -0.00098 |
USD | 1 | 1.79533 | -0.01011 |
USD | 1 | 1.79533 | -0.01011 |
Пазар | Оборот |
Основен пазар | |
---|---|
Premium | 625 222.67 |
Standard | 267 094.85 |
АДСИЦ | 23 808.91 |
Структурирани | 512 113.17 |
Облигации | 62 756.88 |
Общо | 1 490 996.49 |
beam пазар | |
BEAM акции | 36 979.10 |
Общо | 36 979.10 |
Алтернативен пазар BaSE | |
BaSE Aкции | 371 293.01 |
Общо | 371 293.01 |