| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIS
БИК бюлетин
За нас
|
Регулирана информация |
Валутни курсове
14.03.2025
|
Тип | За | лв. | Промяна |
---|---|---|---|
EUR | 1 | 1.95583 | |
GBP | 1 | 2.33454 | 0.00833 |
JPY | 100 | 1.21752 | 0.01193 |
USD | 1 | 1.80594 | 0.00929 |
Пазар | Оборот |
Основен пазар | |
---|---|
Premium | 49 575.11 |
Standard | 88 111.24 |
АДСИЦ | 56 396.39 |
Структурирани | 4 569.49 |
EuroBridge | 36 542.60 |
Общо | 235 194.83 |
beam пазар | |
BEAM акции | 60 236.19 |
Общо | 60 236.19 |
Алтернативен пазар BaSE | |
BaSE Aкции | 8 328.55 |
Общо | 8 328.55 |