| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEIS БИК бюлетин За нас | БФБ - последна сесия Дружества търгувани на последната борсова сесия на БФБ - 29.10.2025 29.10.2025 - Пазар ДЦК Няма сделки на избрания пазарен сегмент | Валутни курсове	 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | За | лв. | Промяна | 
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 1.95583 | |
| GBP | 1 | 2.22077 | -0.01191 | 
| JPY | 100 | 1.10455 | 0.00025 | 
| USD | 1 | 1.68084 | -0.00087 | 

| Пазар | Оборот | 
| Основен пазар | |
|---|---|
| Premium | 166 191.61 | 
| Standard | 249 235.03 | 
| АДСИЦ | 49 787.41 | 
| Структурирани | 34 181.79 | 
| EuroBridge | 62 343.46 | 
| Общо | 561 739.30 | 
| beam пазар | |
| BEAM акции | 13 415.41 | 
| Общо | 13 415.41 | 
| Алтернативен пазар BaSE | |
| BaSE Aкции | 5 705.00 | 
| BaSE АДСИЦ | 496.00 | 
| Общо | 6 201.00 |