| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BEIS БИК бюлетин За нас | Регулирана информация 
 | Валутни курсове	 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | За | лв. | Промяна | 
|---|---|---|---|
| EUR | 1 | 1.95583 | |
| GBP | 1 | 2.22228 | 0.00151 | 
| JPY | 100 | 1.09650 | -0.00805 | 
| USD | 1 | 1.69336 | 0.01252 | 

| Пазар | Оборот | 
| Основен пазар | |
|---|---|
| Premium | 492 873.93 | 
| Standard | 677 284.69 | 
| АДСИЦ | 81 355.37 | 
| Структурирани | 5 943 054.28 | 
| EuroBridge | 29 240.43 | 
| Общо | 7 223 808.69 | 
| beam пазар | |
| BEAM акции | 98 936.15 | 
| Общо | 98 936.15 | 
| Алтернативен пазар BaSE | |
| BaSE Aкции | 1 848.00 | 
| Общо | 1 848.00 |