|  | 12.2014 | 
| Разходи всичко ( Г+V+E ) | 8 529 | 
| А. Общо разходи за дейността (І+ІІ+ІІІ) | 6 963 | 
| I. Разходи по икономически елементи | 1 261 | 
| ІІ. Суми с корективен характер | 5 693 | 
| ІІІ. Финансови разходи | 9 | 
| В. Печалба от обичайната дейност | 1 566 | 
| IV. Извънредни разходи |  | 
| Г. Общо разходи ( Б + IV ) | 6 963 | 
| Д. Счетоводна печалба | 1 566 | 
| V. Разходи за данъци | 156 | 
| Е. Печалба ( Д - V) | 1 410 | 
| Приходи всичко ( Г+E ) | 8 529 | 
| А. Общо приходи от дейността ( I+II+III ) | 8 529 | 
| I. Нетни приходи от продажба на: | 8 523 | 
| II. Приходи от финансирания |  | 
| III. Финансови приходи | 6 | 
| В. Загуба от обичайната дейност |  | 
| IV. Извънредни приходи |  | 
| Г. Общо приходи ( Б + IV ) | 8 529 | 
| Д. Счетоводна загуба |  | 
| Е. Загуба ( Д + V ) |  |