| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEIS
Услуги
За нас
|
Регулирана информация
|
Валутни курсове
20.04.2018
|
Тип | За | лв. | Промяна |
---|---|---|---|
EUR | 1 | 1.95583 | |
GBP | 1 | 2.24873 | 0.00330 |
JPY | 100 | 1.47188 | -0.00060 |
USD | 1 | 1.57958 | 0.00080 |
Пазар | Оборот |
Основен пазар | |
---|---|
Premium | 23 686.68 |
Standard | 51 851.44 |
АДСИЦ | 7 728.15 |
Структурирани | 176.35 |
Облигации | 1 318.96 |
Общо | 84 761.58 |
Алтернативен пазар BaSE | |
BaSE Aкции | 500 876.49 |
BaSE АДСИЦ | 96.00 |
Общо | 500 972.49 |